lundi 26 décembre 2011

ARC : Conclusion


Et voilà copie des résultats :

Class Results Provisional ARC 2011
Atlantic Rally for Cruisers - Las Palmas to St. Lucia
Start Date: 20/11/2011 Start Time-Multis: 12:30:00 Distance: 2680
Time 4 Motoring Penalty: 1.5 Multihulls Division

Nr. Boat Name Design Flag TCF Finish Time Eng. Hrs Corrected Posit.

70 Blue Ocean Lagoon 560 POL 1.089 5/ 03:09:54 7.00 16/13:07:12 1
171 One Dream Lagoon 440 HUN 1.028 6/ 08:47:24 4.50 16/17:28:30 2
109 Rafale Catana 47 FRA 1.182 5/ 20:37:10 0.33 18/07:50:42 3
69 Voahangy Lagoon 560 AUS 1.089 6/ 00:37:17 27.42 18/21:50:12 4
65 Anastasia Catana 522 GBR 1.157 6/ 13:58:00 3.50 19/00:06:31 5
180 Elektra I Lagoon 440 CAN 1.028 7/ 16:57:20 30.70 19/18:56:30 6
27 Stadium Barreau 71 GRE 1.357 4/ 01:18:57 17.50 20/01:08:45 7
131 Mojomo Privilege 495 GBR 1.096 7/ 14:45:40 23.00 20/11:17:39 8
96 Thosyma Catana 50 GER 1.134 6/ 20:06:58 29.50 20/18:14:28 9
62 Sta Maria Wave 58 POL 1.263 5/ 07:21:01 25.67 20/21:13:18 10
156 Delphini Catana 471 USA 1.123 7/ 23:49:04 27.37 21/16:55:24 11
26 Cattitude Privilege 745 GBR 1.300 6/ 02:42:20 17.07 21/20:17:50 12
158 Ensemble Fountaine Pajot AUS 1.094 8/ 18:26:15 27.33 21/23:47:11 13
71 Bacchus Lagoon 560 FRA 1.089 8/ 08:47:24 40.97 22/09:08:18 14
206 Zéro STRESS Lagoon 420 FRA 0.983 9/ 10:36:24 61.00 22/11:46:18 15
34 Phaedo Gunboat 66 USA 1.469 2/ 05:15:17 58.70 22/18:54:56 16
230 Samson Lagoon 400 NOR 0.970 9/ 09:13:43 72.00 22/19:18:06 17
61 Ula Privilege 585 GBR 1.237 6/ 11:17:28 38.00 22/20:21:03 18
239 Dorado Lagoon 380 GER 0.968 12/ 17:05:18 40.00 24/01:00:48 19
193 MagnifiCat Catana 431 GER 1.120 8/ 17:25:09 53.90 24/07:49:17 20
204 Otto Marzo Lagoon 420 ITA 0.983 9/ 13:27:16 95.00 24/16:42:15 21
236 Salila Lagoon 380 GBR 0.968 10/ 10:34:14 88.00 24/17:56:10 22
255 Iod'l Outremer 45 FRA 1.113 9/ 00:21:47 61.00 24/23:45:16 23
195 African Affair Norseman Voyage GER 1.057 10/ 09:04:20 79.80 26/09:57:33 24
430
48 Foxy Lady Lagoon 620 GBR 1.258 6/ 15:56:26 76.00 26/11:12:54 25
205 Happy Cat Lagoon 421 NZD 0.988 10/ 11:11:36 114.30 26/21:47:58 26
228 Babsea Nautitech 40 AUT 1.030 11/ 03:00:28 86.00 26/21:49:04 27
198 Flying Fish Batticat GER 1.093 10/ 07:00:13 79.00 27/03:58:42 28

Provisional Class Results Page 10 of 11


Vous n'y comprenez rien ? C'est pourtant simple, nous sommes troisième derrière 2 lagoons.
Mais le bas blesse un peu, pour plusieurs raisons. 
La correction moteur, je déclare 20 minute de moteur, je me retrouve avec 33 minutes. J'avais relevé les heures moteurs déclarées par les bateaux arrivés avant nous, Blue Ocean 7h, Stadium 17h30, Santa Maria 25h40, Phaedo, je crois 52h et bien nous sommes bien les seuls à nous voir appliquer le coefficient de pénalité heure moteur de 1,5. Blue Ocean garde ses 7 heures, Stadium prend 20 minutes supplémentaires de même que Santa Maria ... 
Quant aux performance des Lagoons, peut être ... Blue Ocean doit vraiment aller très fort, puisque qu'en temps réel il devance un autre 560 de presque 24 heures, le troisième 560 de 3 jours et le Lagoon 620 de 30 heures, sachant que respectivement ils ont déclarés 27, 41 et 76 heures de moteur, ils devaient avoir un truc, tout comme One Dream qui arrive 12 heures après nous, il nous reprend quasiment 100 milles à la fin, déclare 4,5h de moteur, le tout dans la calmasse, puisqu'à l'arrivée Wind Speed, 0, Boat Speed 0, VMG 0, SOG 0, j'ai craqué et mis le moteur pour les 3 derniers milles ... Remarquez ce sont surement des champions, c'est vrai que nous avec nos ennuis de barre, notre spi déchiré, quelques coups de mou et quelques erreurs de choix d'allure, nous n'avons pas fait la course à fond, mais bon question météo, ils n'ont pas pris d'options différentes des nôtres, restant quasiment sur notre route et moins il y avait de vent, plus ils remontaient ... 
Tiens d'ailleurs une photo :



Notre écran radar à quelques heures de l’arrivée, nous sommes à la voile, 5,7 noeuds, cap au 268 sur la pointe de Ste Lucie, à bâbord, Uxorious IV, un Swan 62, cap au 272 à 11 noeuds. Nous l’avons aperçu au petit jour, il va arriver une petite heure avant nous, évidemment il est au moteur, il a déclaré des ennuis de barre et à l’arrivée 75 heures de moteur. Dans quelques heures le vent tombera définitivement et je me demande vraiment comment les bateaux derrière nous ont pu nous rattraper autrement qu’en mettant le moteur ...
Bon, il faut que j'en finisse avec cette mauvaise impression, souhaitons qu'à l'avenir cette histoire de moteur soit modifiée, cela vient juste ternir un peu cette traversée qui fut pourtant bien sympa, un super équipage, un super bateau et ma foi plutôt du beau temps. des traversées comme ça j'en redemande ... Donc encore une fois un grand merci à tous, à mes équipiers, au chantier Catana et à tous ceux qui nous ont aidés.
Je reviens vite avec quelques photos et un bref récit de notre ballade aux Bahamas.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire